| 181 | 7 | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) | 2026 | SNLIK | Deni Adeniya, SST | Operator Agenda |
| 182 | 7 | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) | 2026 | SNLIK | Fikri Nata Prasetiawan, S.Tr.Stat | Anggota |
| 183 | 7 | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) | 2026 | SNLIK | Ferdinand David Aritonang, S.ST., M.Sc
| Anggota |
| 184 | 7 | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) | 2026 | SNLIK | Ditha Runita, S.Stat. | Operator Agenda |
| 185 | 7 | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) | 2026 | SNLIK | Akhadiyah Indana Zulfa, S.Tr.Stat. | Operator Agenda |
| 186 | 7 | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) | 2026 | SNLIK | Miftah Rezki Darmawan, SST | Penanggung Jawab |
| 187 | 7 | Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLK) | 2026 | SNLIK | Akhadiyah Indana Zulfa, S.Tr.Stat. | Anggota |
| 188 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Suli, SE
| Anggota |
| 189 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Andi Rianto S.E. | Anggota |
| 190 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Galih Wibisono, SST, M.Ec.Dev.
| Anggota |
| 191 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Achmad Kautsaro, SST | Anggota |
| 192 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Apri Novriansyah | Anggota |
| 193 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Herbawanto | Anggota |
| 194 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Gustinawati, S.E. | Anggota |
| 195 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Lisharnis, SE. | Anggota |
| 196 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Ahmad Faris Auzan, S.Stat. | Operator Agenda |
| 197 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Hady Rizaldy Gunawan, S.Tr.Stat. | Anggota |
| 198 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Popy Permawani, S.ST | Anggota |
| 199 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Martono Hadi Saputro, SE
| Penanggung Jawab |
| 200 | 8 | PRODUKSI (Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi dan Konstruksi) | 2026 | IPEK | Fikri Nata Prasetiawan, S.Tr.Stat | Anggota |